Tabelle
Hier die Tabelle (Eishockey):
Pl. | Team | Spl. | Tore | Diff. | Pkt. |
1 | Landshut | 27 | 97:78 | 19 | 56 |
2 | Heilbronn | 27 | 99:85 | 14 | 47 |
3 | Bremerhaven | 27 | 101:84 | 17 | 46 |
4 | Rosenheim | 27 | 91:80 | 11 | 45 |
5 | Schwenningen | 27 | 83:69 | 14 | 42 |
6 | Weißwasser | 27 | 68:86 | -18 | 42 |
7 | Kaufbeuren | 26 | 78:84 | -6 | 41 |
8 | Crimitschau | 26 | 84:79 | 5 | 38 |
9 | Ravensburg | 27 | 91:102 | -11 | 36 |
10 | Hannover | 27 | 79:89 | -10 | 35 |
11 | Riessersee | 27 | 82:104 | -22 | 35 |
12 | Dresden | 27 | 79:79 | 0 | 33 |
13 | Bietigheim | 26 | 90:103 | -13 | 26 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Platz 1-6: Direkte Playoff-Qualifikation
Platz 7-10: Pre-Playoffs
Platz 11 bis 13: Abstiegsrunde
Legende:
Pl.= Platz; Spl.= Spiele; Diff.= Tordifferenz; Pkt.= Gesamtpunktezahl
Teams SC-Steelers